Herkunftsort: | Hunan, China |
Markenname: | Infi |
Modellnummer: | JSD |
Min Bestellmenge: | 10 PCS |
---|---|
Preis: | To be negotiated |
Verpackung Informationen: | Verpackt in einem Karton |
Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück / 7 Tage |
Größe: | 10x10x0,3 mm | Farbe: | Farblos |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Cvd Diamantplatte | Härte (Mikrohärte): | 80 ∼ 150 GPa |
Young's Modulus: | 1150-130OGPa | Koeffizient der thermischen Ausdehnung: | 10-K-l |
Reibungsbeiwert: | 0.05 bis 0.05 | Wärmeleitfähigkeit: | 1500-2000 W/ (m·K) |
Hervorheben: | 10x10x0,3 mm Laborausgewachsene Diamantkerne,Roh-Labor-Diamantsamen |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Größe | 10x10x0,3 mm |
Farbe | Farblos |
Produktbezeichnung | CVD-Diamantplatte |
Härte (Mikrohärte) | 80 ∼ 150 GPa |
Modul von Young | 11501300 GPa |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 10-6K- Nein. |
Reibungskoeffizient | 0.05 bis 0.05 |
Wärmeleitfähigkeit | Bei der Ausführung der Prüfungen sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
Ansprechpartner: Mrs. Alice Wang
Telefon: + 86 13574841950