Herkunftsort: | aus China |
Markenname: | Infi |
Min Bestellmenge: | 1-100 PCS |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackung |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram, D/P, D/A, Western Union |
Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
---|---|---|---|
Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
Hervorheben: | Weißrohe HPHT-Labor-Diamanten,HPHT Laborgewachsene Diamanten 1,5 Ct |
Produktdetails:Diamanten von synthetischer Schmuckqualität können wachsen, da der technologische Fortschritt eine größere synthetische Produktion von höherer Qualität in einem wirtschaftlicheren Maßstab ermöglicht.
Diamanten von Edelsteinqualität, die in einem Labor angebaut werden, können chemisch, physikalisch und optisch identisch mit natürlich vorkommenden Diamanten sein.
Produktmerkmal:
Zulassung
|
Bild | Karat | mm Größe |
Klasse 1 | ![]() |
00,5-1,0 t |
40,0 bis 5,5 mm |
10,0-1,5 t | 50,0 bis 6,0 mm | ||
10,5-2,0 t | 50,5-6,5 mm | ||
20,0-2,5 t | 60,5-7,5 mm | ||
20,5-3,0 ct | 7.0 bis 8.0 mm | ||
3.0-4.0 ct | 70,0 bis 8,5 mm | ||
40,0 bis 5,0 ct | 70,5-9,0 mm | ||
Klasse 2
|
![]() |
00,5-1,0 t | 40,0 bis 5,5 mm |
10,0-1,5 t | 50,0 bis 6,0 mm | ||
10,5-2,0 t | 50,5-6,5 mm | ||
20,0-2,5 t | 60,5-7,5 mm | ||
20,5-3,0 ct | 7.0 bis 8.0 mm | ||
3.0-4.0 ct | 70,0 bis 8,5 mm | ||
40,0 bis 5,0 ct | 70,5-9,0 mm | ||
50,0 bis 6,0 ct | 80,0 bis 9,5 mm | ||
Stufe 3 |
|
00,5-1,0 t | 40,0 bis 5,5 mm |
10,0-1,5 t | 50,0 bis 6,0 mm | ||
10,5-2,0 t | 50,5-6,5 mm | ||
20,0-2,5 t | 60,5-7,5 mm | ||
20,5-3,0 ct | 7.0 bis 8.0 mm | ||
3.0-4.0 ct | 70,0 bis 8,5 mm | ||
40,0 bis 5,0 ct | 70,5-9,0 mm | ||
50,0 bis 6,0 ct | 80,0 bis 9,5 mm | ||
6.0-7.0 ct | 80,5-10,0 mm |
Bild zeigen:
Ansprechpartner: Mrs. Alice Wang
Telefon: + 86 13574841950