Herkunftsort: | China |
Markenname: | INFI |
Preis: | Please contact customer service |
---|
(111)- CVD-MCD-orientierte Diamantdrahtziehmaschinen
CVD / MCD-Doppeltechnologie-Lösungen für die Präzisionsdrahtfertigung
Ich...Herstellung von Draht
Ich...Stahldraht aus Edelstahl
Ich...Halbleiter
Ich...Massenproduktion in der Industrie
- Ich weiß.
Kerntechnische Parameter
Parameter |
Herz-Kreislauf-Diamond |
MCD Diamant |
Verfahren |
Chemische Dämpfe Auskunft |
Hoher Blutdruck Hohe Temperatur |
Orientierung |
(111) |
(111) |
Durchmesser des Drahtes |
Einheit für die Berechnung der Leistung |
Einheit für die Berechnung der Werte |
Wettbewerbsvorteile
CVD-Diamond-Highlights
Ich...Höchste Präzision
Ich...Thermische Beherrschung
MCD-Diamant-Stärken
Ich...Kosteneffizienz
Ich...Komplexe Profile
Gemeinsame Vorteile
Ich...Monokristalline Struktur beseitigt Korngrenzfehler
Ich...(111) Fläche entlang der <110> Richtung verdreifacht Scherwiderstand
Ich...Mindestdeformation der Blende bei 1200°C
Anpassbare Größen- MCD.
Das Produkt Nomenklatur |
NOMINAL Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
DIE Dicke (Toleranz (MM)) |
Mindestwert Ein geschriebener Kreis Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Angaben ist zu messen. |
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0. Das ist ein Schlagzeug.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0. Ich weiß.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Anpassbare Größen- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Kübel 111 |
Länge (mm) |
Breite (mm) |
Größe (mm) |
Zylinder 111 |
Durchmesser (mm) |
Stärke (mm) |
|
1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 0.70 | |||
1.20 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | |||
1.20 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 0.90 | |||
1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | |||
1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | |||
3.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | |||
3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | |||
3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | |||
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
Produktbild
Ansprechpartner: Mrs. Alice Wang
Telefon: + 86 13574841950